6 апреля — 20 апреля 2026
| Размер | Рост | Грудь | Талия | Бёдра |
|---|---|---|---|---|
| XS | 158–164 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 164–170 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 170–176 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 176–182 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 182–188 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 188–194 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
Если мерки на границе — выбирайте больший. Для гоночных костюмов рекомендуем анатомически облегающую посадку.